Fundamentals

Three-Month Annual Progression
(LE million) 31-Dec-21 31-Dec-22 31-Dec-23
Revenues 9,047.4 6,901.5 8,794.8
Gross Profit 1,886.3 2,004.0 2,555.6
EBIT 813.4 9,207.2 1,848.9
Net Income 412.6 8,714.4 620.1
Full Year Annual Progression
(LE million) 31-Dec-21 31-Dec-22 31-Dec-23
Revenues 31,430.1 29,789.1 28,317.2
Gross Profit 6,302.6 8,113.0 6,884.5
EBIT 2,883.3 12,263.4 4,769.7
Net Income 1,408.5 9,985.0 1,890.8
Three Months Ended
(LE million) 31-Dec-22 31-Dec-23
Passenger Cars Revenues 1,398.9 3,175.4
Motorcycles & Three-Wheelers Revenues 289.7 210.0
Commercial Vehicles & Construction Equipment Revenues 505.2 576.1
Tires Egypt Revenues 413.4 540.1
Financing Businesses Revenues 2,202.0 1,475.7
After-Sales Egypt Revenues 542.0 715.2
Regional Revenues 1,376.9 1,484.5
Others Revenues 173.4 617.9
Total Sales Revenues 6,901.5 8,794.8
Total Gross Profit 2,004.0 2,555.6
Gross Profit Margin (%) 29.0% 29.1%
Selling and Marketing (881.6) (947.6)
Administration Expenses (178.8) (281.0)
Other Income (Expenses) 114.1 298.9
Operating Profit 1,057.8 1,625.8
Operating Profit Margin (%) 15.3% 18.5%
Provisions (Net) (57.9) (183.6)
Intercompany Investment Losses 8,207.3 406.6
EBIT 9,207.2 1,848.9
EBIT Margin (%) 133.4% 21.0%
Foreign Exchange Gains (Losses) 26.2 (1,025.0)
Net Finance Cost (245.2) (212.9)
Earnings Before Tax 8,988.2 611.0
Income Taxes (198.1) (157.5)
Net Profit Before Minority Interest 8,790.1 453.5
Minority Interest (75.6) 166.6
Net Income 8,714.4 620.1
Net Profit Margin (%) 126.3% 7.1%
(LE million) 31-Dec-21 31-Dec-22 31-Dec-23
Cash 1,935.7 4,098.1 4,504.2
Net Accounts Receivable 5,758.4 3,060.6 4,042.4
Inventory 4,203.3 3,920.0 6,366.1
Other Current Assets 7,461.7 4,365.6 4,200.9
Total Current Assets 19,359.1 15,444.3 19,113.7
Net Fixed Assets 4,208.3 4,945.2 5,965.7
Goodwill and Intangible Assets 450.0 361.3 350.5
Investment Property 90.9 90.9 90.9
Other Long-Term Assets 7,999.8 13,778.2 17,155.7
Total Long-Term Assets 12,749.0 19,175.6 23,471.9
Total Assets 32,108.1 34,619.9 42,585.5
Short-Term Notes and Debt 13,628.2 6,040.2 7,674.5
Accounts Payable 5,418.6 5,812.4 7,110.1
Other Current Liabilities 703.3 1,016.0 835.8
Total Current Liabilities 19,750.1 12,868.6 15,620.4
Long-Term Notes and Debt 3,515.0 2,940.3 4,563.2
Other Long-Term Liabilities 1,277.9 1,350.2 1,200.0
Total Long-Term Liabilities 4,792.9 4,290.5 5,763.2
Minority Interest 1,649.7 728.2 1,363.0
Common Stock 1,094.0 1,085.5 1,085.5
Legal Reserve 524.0 533.5 562.7
Other Reserves 2,280.5 3,308.4 4,404.4
Retained Earnings (Losses) 1,477.9 9,985.0 11,887.8
Total Shareholder's Equity 5,915.3 16,732.6 19,838.8
Total Liabilities and Shareholder's Equity 32,108.1 34,619.9 42,585.5