Q4
لا توجد نشرة متاحةQ3
لا توجد نشرة متاحةالملفات
الوصول إلى جميع الإيداعات، بما في ذلك البيانات المالية والتقارير والوثائق المؤسسية الأخرى.
| العنوان | السنة | التنسيق |
|---|---|---|
| النتائج المالية - الربع الثالث 2025 - النشرة الإخبارية | 2025 | |
| النتائج المالية - الربع الثالث 2025 - البيان الصحفي | 2025 | |
| النتائج المالية - الربع الأول 2025 - النشرة الإخبارية | 2025 | |
| النتائج المالية - الربع الأول 2025 - البيان الصحفي | 2025 | |
| النتائج المالية - الربع الثاني 2025 - النشرة الإخبارية | 2025 | |
| النتائج المالية - الربع الثاني 2025 - البيان الصحفي | 2025 | |
| النتائج المالية - الربع الأول 2024 - النشرة الإخبارية | 2024 | |
| النتائج المالية - الربع الأول 2024 - البيان الصحفي | 2024 | |
| النتائج المالية - الربع الثاني 2024 - النشرة الإخبارية | 2024 | |
| النتائج المالية - الربع الثاني 2024 - البيان الصحفي | 2024 |
اختصارات الأساسيات
وصول سريع للوثائق المالية الرئيسية والعروض التقديمية.