الرمز | GBCO.CA |
كود الترقيم الدولي | EGS673T1C012 |
السوق | EGX |
القطاع | خدمات و منتجات صناعية وسيارات |
رأس المال المصدر | 1,085,500,000 جنيه مصري |
رأس المال المرخص | 5,000,000,000 جنيه مصري |
القيمة الاسمية للسهم | 1 جنيه مصرى |
الأسهم العادية | 1,085,500,000 |
عدد الأسهم المقيدة | 1,085,500,000 |
تاريخ القيد | 09 July 2007 |
رأس المال المدفوع | 1,085,500,000 جنية مصري |
يرجى تحديد فترة الاستثمار والمبلغ المستثمر أو عدد الأسهم التي قمت بشرائها لحساب قيمة العائد على الاستثمار. إذا قمت بإدخال تاريخ خاص بيوم غير أيام العمل الرسمية، سيتم استخدام سعر الإغلاق الخاص بآخر يوم عمل.
سعر الشراء | عدد الأسهم | سعر البيع | قيمة | قيمة العائد |
---|---|---|---|---|
حساب العائد لا تشمل الأرباح النقدية المعاد استثمارها. الأداء السابق لا يعد بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي.