Q4
لا توجد نشرة متاحةQ3
لا توجد نشرة متاحةالملفات
الوصول إلى جميع الإيداعات، بما في ذلك البيانات المالية والتقارير والوثائق المؤسسية الأخرى.
| العنوان | السنة | التنسيق |
|---|---|---|
| النتائج المالية - الربع الثالث 2024 - النشرة الإخبارية | 2024 | |
| النتائج المالية - الربع الثالث 2024 - البيان الصحفي | 2024 | |
| النتائج المالية - الربع الرابع 2024 - النشرة الإخبارية | 2024 | |
| النتائج المالية - الربع الرابع 2024 - البيان الصحفي | 2024 | |
| النتائج المالية - الربع الأول 2023 - النشرة الإخبارية | 2023 | |
| النتائج المالية - الربع الأول 2023 - البيان الصحفي | 2023 | |
| النتائج المالية - الربع الثاني 2023 - النشرة الإخبارية | 2023 | |
| النتائج المالية - الربع الثاني 2023 - البيان الصحفي | 2023 | |
| النتائج المالية - الربع الثالث 2023 - النشرة الإخبارية | 2023 | |
| النتائج المالية - الربع الثالث 2023 - البيان الصحفي | 2023 |
اختصارات الأساسيات
وصول سريع للوثائق المالية الرئيسية والعروض التقديمية.