Q4
لا توجد نشرة متاحةQ3
لا توجد نشرة متاحةالملفات
الوصول إلى جميع الإيداعات، بما في ذلك البيانات المالية والتقارير والوثائق المؤسسية الأخرى.
| العنوان | السنة | التنسيق |
|---|---|---|
| القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2024 | 2024 | |
| القوائم المالية المستقلة 31 مارس 2024 | 2024 | |
| التقرير الاستثمارى/ الربع الأول من عام 2024 | 2024 | |
| محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 27 مارس 2024 | 2024 | |
| محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 27 مارس 2024 | 2024 | |
| محضر اجتماع مجلس الإدارة 29 فبراير 2024 | 2024 | |
| محضر اجتماع مجلس الإدارة 16 يناير 2024 | 2024 | |
| النشرة التعريفية للمستثمرين/ الربع الرابع من عام 2024 | 2024 | |
| النشرة التعريفية للمستثمرين/ الربع الثالث من عام 2024 | 2024 | |
| النشرة التعريفية للمستثمرين/ الربع الثانى من عام 2024 | 2024 |
اختصارات الأساسيات
وصول سريع للوثائق المالية الرئيسية والعروض التقديمية.