Q4
لا توجد نشرة متاحةQ3
لا توجد نشرة متاحةالملفات
الوصول إلى جميع الإيداعات، بما في ذلك البيانات المالية والتقارير والوثائق المؤسسية الأخرى.
| العنوان | السنة | التنسيق |
|---|---|---|
| النشرة التعريفية للمستثمرين/ الربع الثانى من عام 2020 | 2020 | |
| النشرة التعريفية للمستثمرين/ الربع الأول من عام 2020 | 2020 | |
| التقرير السنوى 2019 | 2019 | |
| التقرير السنوى 2018 | 2018 | |
| التقرير السنوى 2017 | 2017 | |
| التقرير السنوى 2016 | 2016 | |
| التقرير السنوى 2015 | 2015 | |
| التقرير السنوى 2014 | 2014 | |
| التقرير السنوى 2013 | 2013 | |
| التقرير السنوى 2012 | 2012 |
اختصارات الأساسيات
وصول سريع للوثائق المالية الرئيسية والعروض التقديمية.