الملفات
الوصول إلى جميع الإيداعات، بما في ذلك البيانات المالية والتقارير والوثائق المؤسسية الأخرى.
| العنوان | السنة | التنسيق |
|---|---|---|
| القوائم المالية المستقلة 30 سبتمبر 2024 | 2024 | |
| القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2024 | 2024 | |
| القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2024 | 2024 | |
| القوائم المالية المستقلة 30 يونيو 2024 | 2024 | |
| القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2024 | 2024 | |
| القوائم المالية المستقلة 31 مارس 2024 | 2024 | |
| القوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2023 | 2023 | |
| القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2023 | 2023 | |
| القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2023 | 2023 | |
| القوائم المالية المستقلة 30 سبتمبر 2023 | 2023 |
اختصارات الأساسيات
وصول سريع للوثائق المالية الرئيسية والعروض التقديمية.