Q4
لا توجد نشرة متاحةQ3
لا توجد نشرة متاحةالملفات
الوصول إلى جميع الإيداعات، بما في ذلك البيانات المالية والتقارير والوثائق المؤسسية الأخرى.
| العنوان | السنة | التنسيق |
|---|---|---|
| محضر اجتماع مجلس الإدارة 30 أكتوبر 2022 | 2022 | |
| القوائم المالية المستقلة 30 سبتمبر 2022 | 2022 | |
| القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2022 | 2022 | |
| التقرير الاستثمارى/ الربع الثالث من عام 2022 | 2022 | |
| محضر اجتماع مجلس الإدارة 14 أغسطس 2022 | 2022 | |
| القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2022 | 2022 | |
| القوائم المالية المستقلة 30 يونيو 2022 | 2022 | |
| التقرير الاستثمارى/ الربع الثانى من عام 2022 | 2022 | |
| محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 5 يونيو 2022 | 2022 | |
| محضر اجتماع مجلس الإدارة 19 مايو 2022 | 2022 |
اختصارات الأساسيات
وصول سريع للوثائق المالية الرئيسية والعروض التقديمية.